Wohnung | Pers | Lage Größe | SZ | Bad | - | SAISON | - | |||||||
|
| HAUPT | NEBEN | WINTER | ||||||||||
MAUS | 2 | OG See 27 | 0 | 1 | 75,-€ | 65,-€ | 50,-€ | |||||||
IGEL | 2 | OG See 37 | 1 | 1 | 75,-€ | 65,-€ | 50,-€ | |||||||
HASE | 2 | OG See 32 | 1 | 1 | 75,-€ | 65,-€ | 50,-€ | |||||||
BÄR | 2(+2) | OG 38 | 1 | 1 | 75,-€ | 65,-€ | 50,-€ | |||||||
REH | 2(+2) | OG See 46 | 1 | 1 | 80,-€ | 70,-€ | 60,-€ | |||||||
SPECHT | 2(+3) | DG See 60 | 1 | 1 | 80,-€ | 70,-€ | 60,-€ | |||||||
HECHT | 3 | EG 44 | 2 | 1 | 90,-€ | 80,-€ | 70,-€ | |||||||
WOLF** | 3(+1) | OG 44 | 2 | 1 | 90,-€ | 80,-€ | 70,-€ | |||||||
FUCHS | 4 | OG 44 | 2 | 1 | 100,-€ | 80,-€ | 70,-€ | |||||||
HIRSCH | 4(+2) | OG See 66 | 2 | 1 | 110,-€ | 100,-€ | 80,-€ | |||||||
BIBER** | 5(+1) | EG 60 | 3 | 2 | 110,-€ | 100,-€ | 80,-€ | |||||||
ADLER | 6(+2) | DG See 130 | 3 | 3 | 150,-€ | 130,-€ | 100,-€ | |||||||
MEISE* | 2 | DG See 18 | 0 | 1 | 50,-€ | 50,-€ | 40,-€ |
* Meise nur zusammen mit einer Ferienwohnung buchbar
** Ein Kinderschlafzimmer mit Etagenbetten
Preise gelten für Belegung mit Bettenzahl ohne Aufbettung (+2)
Mehrbelegung pro Person 10 € extra, Minderbelegung 5 € Rabatt.
Hauptsaison wochenweise Vermietung Samstag-Samstag.
Nebensaison 2 Tage Minimum, Einzelübernachtung 50% Aufschlag.
Wintersaison: November bis April außer Feiertagswochenenden
Nebensaison: Anfang Mai bis Ende Oktober außer Hauptsaison
Hauptsaison: erster Samstag im Juli bis erster Sonntag im September
Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, 1.Mai, Silvester
- Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung und Nebenkosten inclusive
- Kurtaxe 1,20 € pro Person und ÜN wird extra erhoben
- Frühstück 7,50 € pro Person - Kinder bis 12 Jahre 4 €
- Kanu oder Ruderboot pro Tag 10 € Fahrad 8 €
- Sauna 15 € für 2 Personen





